Afdrukbare leeftijdstabel per geboortejaar (1930–2025)
Vind de leeftijd die je in 2026 wordt voor elk geboortejaar van 1930 tot 2025, met het generatielabel voor dat jaar. Print de tabel gratis voor persoonlijk of educatief gebruik, met bronvermelding naar WhatsMyAge.
Tip: je kunt ook afdrukken met Ctrl+P (Windows/Linux) of ⌘P (Mac). De afdrukstijl verbergt de header, footer en knoppen van de site, herhaalt de tabelkop op elke afgedrukte pagina en splitst nooit een rij over pagina's.
| Geboortejaar | Leeftijd die je in 2026 wordt | Generatie |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2024 | 2 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2023 | 3 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2022 | 4 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2021 | 5 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2020 | 6 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2019 | 7 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2018 | 8 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2017 | 9 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2016 | 10 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2015 | 11 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2014 | 12 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2013 | 13 | Generatie Alpha (2013–) |
| 2012 | 14 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2011 | 15 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2010 | 16 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2009 | 17 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2008 | 18 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2007 | 19 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2006 | 20 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2005 | 21 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2004 | 22 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2003 | 23 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2002 | 24 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2001 | 25 | Generatie Z (1997–2012) |
| 2000 | 26 | Generatie Z (1997–2012) |
| 1999 | 27 | Generatie Z (1997–2012) |
| 1998 | 28 | Generatie Z (1997–2012) |
| 1997 | 29 | Generatie Z (1997–2012) |
| 1996 | 30 | Millennial (1981–1996) |
| 1995 | 31 | Millennial (1981–1996) |
| 1994 | 32 | Millennial (1981–1996) |
| 1993 | 33 | Millennial (1981–1996) |
| 1992 | 34 | Millennial (1981–1996) |
| 1991 | 35 | Millennial (1981–1996) |
| 1990 | 36 | Millennial (1981–1996) |
| 1989 | 37 | Millennial (1981–1996) |
| 1988 | 38 | Millennial (1981–1996) |
| 1987 | 39 | Millennial (1981–1996) |
| 1986 | 40 | Millennial (1981–1996) |
| 1985 | 41 | Millennial (1981–1996) |
| 1984 | 42 | Millennial (1981–1996) |
| 1983 | 43 | Millennial (1981–1996) |
| 1982 | 44 | Millennial (1981–1996) |
| 1981 | 45 | Millennial (1981–1996) |
| 1980 | 46 | Generatie X (1965–1980) |
| 1979 | 47 | Generatie X (1965–1980) |
| 1978 | 48 | Generatie X (1965–1980) |
| 1977 | 49 | Generatie X (1965–1980) |
| 1976 | 50 | Generatie X (1965–1980) |
| 1975 | 51 | Generatie X (1965–1980) |
| 1974 | 52 | Generatie X (1965–1980) |
| 1973 | 53 | Generatie X (1965–1980) |
| 1972 | 54 | Generatie X (1965–1980) |
| 1971 | 55 | Generatie X (1965–1980) |
| 1970 | 56 | Generatie X (1965–1980) |
| 1969 | 57 | Generatie X (1965–1980) |
| 1968 | 58 | Generatie X (1965–1980) |
| 1967 | 59 | Generatie X (1965–1980) |
| 1966 | 60 | Generatie X (1965–1980) |
| 1965 | 61 | Generatie X (1965–1980) |
| 1964 | 62 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1963 | 63 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1962 | 64 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1961 | 65 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1960 | 66 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1959 | 67 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1958 | 68 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1957 | 69 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1956 | 70 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1955 | 71 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1954 | 72 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1953 | 73 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1952 | 74 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1951 | 75 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1950 | 76 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1949 | 77 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1948 | 78 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1947 | 79 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1946 | 80 | Babyboomer (1946–1964) |
| 1945 | 81 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1944 | 82 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1943 | 83 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1942 | 84 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1941 | 85 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1940 | 86 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1939 | 87 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1938 | 88 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1937 | 89 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1936 | 90 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1935 | 91 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1934 | 92 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1933 | 93 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1932 | 94 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1931 | 95 | Stille Generatie (1928–1945) |
| 1930 | 96 | Stille Generatie (1928–1945) |
Chart by WhatsMyAge — whatsmyage.us. Auteur: Shahzad · Laatst beoordeeld 2026-11-13. Deze pagina is alleen algemene informatie. Het is geen medisch, juridisch of financieel advies.