生まれ年別の印刷できる年齢表(1930〜2025年)
1930年から2025年までの任意の生まれ年について、2026年に迎える年齢と、その年の世代ラベルを確認できます。個人または教育での利用のために無料で印刷でき、WhatsMyAgeへの帰属表示を付けてください。
ヒント:Ctrl+P(Windows/Linux)または⌘P(Mac)でも印刷できます。印刷用のスタイルシートは、サイトのヘッダー、フッター、ボタンを隠し、表の見出しを印刷されるすべてのページに繰り返し、行がページをまたいで分かれないようにします。
| 生まれ年 | 2026年に迎える年齢 | 世代 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | アルファ世代 (2013–) |
| 2024 | 2 | アルファ世代 (2013–) |
| 2023 | 3 | アルファ世代 (2013–) |
| 2022 | 4 | アルファ世代 (2013–) |
| 2021 | 5 | アルファ世代 (2013–) |
| 2020 | 6 | アルファ世代 (2013–) |
| 2019 | 7 | アルファ世代 (2013–) |
| 2018 | 8 | アルファ世代 (2013–) |
| 2017 | 9 | アルファ世代 (2013–) |
| 2016 | 10 | アルファ世代 (2013–) |
| 2015 | 11 | アルファ世代 (2013–) |
| 2014 | 12 | アルファ世代 (2013–) |
| 2013 | 13 | アルファ世代 (2013–) |
| 2012 | 14 | Z世代 (1997–2012) |
| 2011 | 15 | Z世代 (1997–2012) |
| 2010 | 16 | Z世代 (1997–2012) |
| 2009 | 17 | Z世代 (1997–2012) |
| 2008 | 18 | Z世代 (1997–2012) |
| 2007 | 19 | Z世代 (1997–2012) |
| 2006 | 20 | Z世代 (1997–2012) |
| 2005 | 21 | Z世代 (1997–2012) |
| 2004 | 22 | Z世代 (1997–2012) |
| 2003 | 23 | Z世代 (1997–2012) |
| 2002 | 24 | Z世代 (1997–2012) |
| 2001 | 25 | Z世代 (1997–2012) |
| 2000 | 26 | Z世代 (1997–2012) |
| 1999 | 27 | Z世代 (1997–2012) |
| 1998 | 28 | Z世代 (1997–2012) |
| 1997 | 29 | Z世代 (1997–2012) |
| 1996 | 30 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1995 | 31 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1994 | 32 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1993 | 33 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1992 | 34 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1991 | 35 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1990 | 36 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1989 | 37 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1988 | 38 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1987 | 39 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1986 | 40 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1985 | 41 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1984 | 42 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1983 | 43 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1982 | 44 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1981 | 45 | ミレニアル世代 (1981–1996) |
| 1980 | 46 | X世代 (1965–1980) |
| 1979 | 47 | X世代 (1965–1980) |
| 1978 | 48 | X世代 (1965–1980) |
| 1977 | 49 | X世代 (1965–1980) |
| 1976 | 50 | X世代 (1965–1980) |
| 1975 | 51 | X世代 (1965–1980) |
| 1974 | 52 | X世代 (1965–1980) |
| 1973 | 53 | X世代 (1965–1980) |
| 1972 | 54 | X世代 (1965–1980) |
| 1971 | 55 | X世代 (1965–1980) |
| 1970 | 56 | X世代 (1965–1980) |
| 1969 | 57 | X世代 (1965–1980) |
| 1968 | 58 | X世代 (1965–1980) |
| 1967 | 59 | X世代 (1965–1980) |
| 1966 | 60 | X世代 (1965–1980) |
| 1965 | 61 | X世代 (1965–1980) |
| 1964 | 62 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1963 | 63 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1962 | 64 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1961 | 65 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1960 | 66 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1959 | 67 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1958 | 68 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1957 | 69 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1956 | 70 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1955 | 71 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1954 | 72 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1953 | 73 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1952 | 74 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1951 | 75 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1950 | 76 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1949 | 77 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1948 | 78 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1947 | 79 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1946 | 80 | ベビーブーマー (1946–1964) |
| 1945 | 81 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1944 | 82 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1943 | 83 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1942 | 84 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1941 | 85 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1940 | 86 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1939 | 87 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1938 | 88 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1937 | 89 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1936 | 90 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1935 | 91 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1934 | 92 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1933 | 93 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1932 | 94 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1931 | 95 | サイレント世代 (1928–1945) |
| 1930 | 96 | サイレント世代 (1928–1945) |
Chart by WhatsMyAge — whatsmyage.us. 著者: Shahzad · 最終確認日 2026-11-13. このページは一般的な情報のみです。医療、法律、金融の助言ではありません。