Tabella stampabile delle età per anno di nascita (1930–2025)
Trova l'età che compi nel 2026 per qualsiasi anno di nascita dal 1930 al 2025, con l'etichetta di generazione per quell'anno. Stampa la tabella gratis per uso personale o educativo, con attribuzione a WhatsMyAge.
Suggerimento: puoi stampare anche con Ctrl+P (Windows/Linux) o ⌘P (Mac). Il foglio di stile per la stampa nasconde l'intestazione, il piè di pagina e i pulsanti del sito, ripete l'intestazione della tabella su ogni pagina stampata e non divide mai una riga tra le pagine.
| Anno di nascita | Età che compi nel 2026 | Generazione |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2024 | 2 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2023 | 3 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2022 | 4 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2021 | 5 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2020 | 6 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2019 | 7 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2018 | 8 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2017 | 9 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2016 | 10 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2015 | 11 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2014 | 12 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2013 | 13 | Generazione Alfa (2013–) |
| 2012 | 14 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2011 | 15 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2010 | 16 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2009 | 17 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2008 | 18 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2007 | 19 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2006 | 20 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2005 | 21 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2004 | 22 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2003 | 23 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2002 | 24 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2001 | 25 | Generazione Z (1997–2012) |
| 2000 | 26 | Generazione Z (1997–2012) |
| 1999 | 27 | Generazione Z (1997–2012) |
| 1998 | 28 | Generazione Z (1997–2012) |
| 1997 | 29 | Generazione Z (1997–2012) |
| 1996 | 30 | Millennial (1981–1996) |
| 1995 | 31 | Millennial (1981–1996) |
| 1994 | 32 | Millennial (1981–1996) |
| 1993 | 33 | Millennial (1981–1996) |
| 1992 | 34 | Millennial (1981–1996) |
| 1991 | 35 | Millennial (1981–1996) |
| 1990 | 36 | Millennial (1981–1996) |
| 1989 | 37 | Millennial (1981–1996) |
| 1988 | 38 | Millennial (1981–1996) |
| 1987 | 39 | Millennial (1981–1996) |
| 1986 | 40 | Millennial (1981–1996) |
| 1985 | 41 | Millennial (1981–1996) |
| 1984 | 42 | Millennial (1981–1996) |
| 1983 | 43 | Millennial (1981–1996) |
| 1982 | 44 | Millennial (1981–1996) |
| 1981 | 45 | Millennial (1981–1996) |
| 1980 | 46 | Generazione X (1965–1980) |
| 1979 | 47 | Generazione X (1965–1980) |
| 1978 | 48 | Generazione X (1965–1980) |
| 1977 | 49 | Generazione X (1965–1980) |
| 1976 | 50 | Generazione X (1965–1980) |
| 1975 | 51 | Generazione X (1965–1980) |
| 1974 | 52 | Generazione X (1965–1980) |
| 1973 | 53 | Generazione X (1965–1980) |
| 1972 | 54 | Generazione X (1965–1980) |
| 1971 | 55 | Generazione X (1965–1980) |
| 1970 | 56 | Generazione X (1965–1980) |
| 1969 | 57 | Generazione X (1965–1980) |
| 1968 | 58 | Generazione X (1965–1980) |
| 1967 | 59 | Generazione X (1965–1980) |
| 1966 | 60 | Generazione X (1965–1980) |
| 1965 | 61 | Generazione X (1965–1980) |
| 1964 | 62 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1963 | 63 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1962 | 64 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1961 | 65 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1960 | 66 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1959 | 67 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1958 | 68 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1957 | 69 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1956 | 70 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1955 | 71 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1954 | 72 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1953 | 73 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1952 | 74 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1951 | 75 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1950 | 76 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1949 | 77 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1948 | 78 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1947 | 79 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1946 | 80 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1945 | 81 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1944 | 82 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1943 | 83 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1942 | 84 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1941 | 85 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1940 | 86 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1939 | 87 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1938 | 88 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1937 | 89 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1936 | 90 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1935 | 91 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1934 | 92 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1933 | 93 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1932 | 94 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1931 | 95 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
| 1930 | 96 | Generazione Silenziosa (1928–1945) |
Chart by WhatsMyAge — whatsmyage.us. Autore: Shahzad · Ultima revisione 2026-11-13. Questa pagina è solo informazione generale. Non è un consiglio medico, legale o finanziario.