Tabla de edad imprimible por año de nacimiento (1930–2025)
Halla la edad que cumples en 2026 para cualquier año de nacimiento de 1930 a 2025, con la etiqueta de generación de ese año. Imprime la tabla gratis para uso personal o educativo, con atribución a WhatsMyAge.
Consejo: también puedes imprimir con Ctrl+P (Windows/Linux) o ⌘P (Mac). La hoja de estilos de impresión oculta la cabecera, el pie y los botones del sitio, repite la cabecera de la tabla en cada página impresa y nunca divide una fila entre páginas.
| Año de nacimiento | Edad que cumples en 2026 | Generación |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | Generación Alfa (2013–) |
| 2024 | 2 | Generación Alfa (2013–) |
| 2023 | 3 | Generación Alfa (2013–) |
| 2022 | 4 | Generación Alfa (2013–) |
| 2021 | 5 | Generación Alfa (2013–) |
| 2020 | 6 | Generación Alfa (2013–) |
| 2019 | 7 | Generación Alfa (2013–) |
| 2018 | 8 | Generación Alfa (2013–) |
| 2017 | 9 | Generación Alfa (2013–) |
| 2016 | 10 | Generación Alfa (2013–) |
| 2015 | 11 | Generación Alfa (2013–) |
| 2014 | 12 | Generación Alfa (2013–) |
| 2013 | 13 | Generación Alfa (2013–) |
| 2012 | 14 | Generación Z (1997–2012) |
| 2011 | 15 | Generación Z (1997–2012) |
| 2010 | 16 | Generación Z (1997–2012) |
| 2009 | 17 | Generación Z (1997–2012) |
| 2008 | 18 | Generación Z (1997–2012) |
| 2007 | 19 | Generación Z (1997–2012) |
| 2006 | 20 | Generación Z (1997–2012) |
| 2005 | 21 | Generación Z (1997–2012) |
| 2004 | 22 | Generación Z (1997–2012) |
| 2003 | 23 | Generación Z (1997–2012) |
| 2002 | 24 | Generación Z (1997–2012) |
| 2001 | 25 | Generación Z (1997–2012) |
| 2000 | 26 | Generación Z (1997–2012) |
| 1999 | 27 | Generación Z (1997–2012) |
| 1998 | 28 | Generación Z (1997–2012) |
| 1997 | 29 | Generación Z (1997–2012) |
| 1996 | 30 | Millennial (1981–1996) |
| 1995 | 31 | Millennial (1981–1996) |
| 1994 | 32 | Millennial (1981–1996) |
| 1993 | 33 | Millennial (1981–1996) |
| 1992 | 34 | Millennial (1981–1996) |
| 1991 | 35 | Millennial (1981–1996) |
| 1990 | 36 | Millennial (1981–1996) |
| 1989 | 37 | Millennial (1981–1996) |
| 1988 | 38 | Millennial (1981–1996) |
| 1987 | 39 | Millennial (1981–1996) |
| 1986 | 40 | Millennial (1981–1996) |
| 1985 | 41 | Millennial (1981–1996) |
| 1984 | 42 | Millennial (1981–1996) |
| 1983 | 43 | Millennial (1981–1996) |
| 1982 | 44 | Millennial (1981–1996) |
| 1981 | 45 | Millennial (1981–1996) |
| 1980 | 46 | Generación X (1965–1980) |
| 1979 | 47 | Generación X (1965–1980) |
| 1978 | 48 | Generación X (1965–1980) |
| 1977 | 49 | Generación X (1965–1980) |
| 1976 | 50 | Generación X (1965–1980) |
| 1975 | 51 | Generación X (1965–1980) |
| 1974 | 52 | Generación X (1965–1980) |
| 1973 | 53 | Generación X (1965–1980) |
| 1972 | 54 | Generación X (1965–1980) |
| 1971 | 55 | Generación X (1965–1980) |
| 1970 | 56 | Generación X (1965–1980) |
| 1969 | 57 | Generación X (1965–1980) |
| 1968 | 58 | Generación X (1965–1980) |
| 1967 | 59 | Generación X (1965–1980) |
| 1966 | 60 | Generación X (1965–1980) |
| 1965 | 61 | Generación X (1965–1980) |
| 1964 | 62 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1963 | 63 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1962 | 64 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1961 | 65 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1960 | 66 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1959 | 67 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1958 | 68 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1957 | 69 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1956 | 70 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1955 | 71 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1954 | 72 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1953 | 73 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1952 | 74 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1951 | 75 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1950 | 76 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1949 | 77 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1948 | 78 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1947 | 79 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1946 | 80 | Baby Boomer (1946–1964) |
| 1945 | 81 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1944 | 82 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1943 | 83 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1942 | 84 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1941 | 85 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1940 | 86 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1939 | 87 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1938 | 88 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1937 | 89 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1936 | 90 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1935 | 91 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1934 | 92 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1933 | 93 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1932 | 94 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1931 | 95 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
| 1930 | 96 | Generación Silenciosa (1928–1945) |
Chart by WhatsMyAge — whatsmyage.us. Autor: Shahzad · Última revisión 2026-11-13. Esta página es solo información general. No es asesoramiento médico, legal ni financiero.